茅ケ崎市小学校通学区域
茅ヶ崎小学校
共 恵 | 1丁目~2丁目 |
幸 町 | 全 域 |
中海岸 | 1丁目~4丁目 |
東海岸北 | 1丁目~3丁目 |
鶴嶺小学校
下町屋 | 1丁目~3丁目 |
矢 畑 | (梅田小学校通学区域を除く) |
浜之郷 | (梅田小学校通学区域及び浜之郷小学校通学区域を除く),344番地~1070番地 |
松林小学校
松 林 | 1丁目・2丁目(旧室田地区を除く)・3丁目(旧室田地区を除く)
|
菱 沼 | 1丁目(小和田小学校通学区域を除く)・2丁目(1番~11番・16番(小和田小学校通学区域を除く))
|
小和田 | 1丁目・2丁目(小和田小学校通学区域を除く) |
本 村 | 3丁目(4番~20番) |
赤羽根 | (室田小・香川小及び小和田小学校通学区域を除く) |
小桜町 | 全 域 |
西浜小学校
南 湖 | 1丁目(1番~6番)・2丁目~7丁目 |
浜見平 | 10~17街区 |
柳島海岸 | 1番(1号~14号・48号~56号)・2番(1号~7号・55号) |
小出小学校
下寺尾 | 全 域 |
行 谷 | 全 域 |
芹 沢 | 全 域 |
堤 | 全 域(1番~110番地は藤沢市へ教育事務委託) |
松浪小学校
松 浪 | 1丁目~2丁目 |
浜 竹 | 1丁目~3丁目 |
出口町 | 全 域 |
ひばりが丘 | 全 域 |
美住町 | 全 域 |
梅田小学校
茅ヶ崎 | 1丁目~3丁目/茅ヶ崎(円蔵小学校通学区域を除く) |
本 村 | 1丁目~2丁目・3丁目(1番~3番)・4丁目・5丁目(1番・2番・6番・11番~13番) |
南 湖 | 1丁目(7番~10番) |
矢 畑 | 538番地~562番地・584番地~612番地・620番地・651番地・886番地~901番地・680番地(藤和ハイタウン湘南茅ヶ崎) |
浜之郷 | 1071~1224番地 |
新栄町 | 全 域 |
元 町 | 全 域 |
十間坂 | 1丁目~3丁目 |
香川小学校
香 川 | 全 域(1丁目10番のライトタウン茅ヶ崎を除く) |
甘 沼 | (県道遠藤茅ヶ崎線似西) |
西久保 | 1272番地~1421番地・1423番地~1437番地 |
赤羽根 | (県道遠藤茅ヶ崎線似西) |
松風台 | 全 域 |
みずき | 1丁目~4丁目 |
浜須賀小学校
旭が丘 | 全 域 |
白浜町 | 全 域 |
菱沼海岸 | 全 域 |
平和町 | 全 域 |
松が丘 | 1丁目~2丁目 |
若松町 | 全 域 |
鶴が台小学校
鶴が台 | 6街区~17街区 |
高 田 | 1丁目(12番~15番) |
円 蔵 | 1番地~69番地・1291番地~1391番地・1912番地~1936番地・2016番地・2017番地・2022番地~2087番地・2093番地~2101番地・2127番地~2203番地・2505番地~2507番地及び2511番地(県道丸子中山茅ヶ崎線似東)・2丁目(11番~16番) |
香 川 | 1丁目10番のライトタウン茅ヶ崎 |
柳島小学校
柳島海岸 | 全 域(西浜小学校通学区域を除く) |
今 宿 | 441番地(ベルパーク湘南茅ヶ崎)及び911番地(ダイヤパレスエクシード茅ヶ崎) |
浜見平 | 1街区~9街区・12街区 |
中 島 | 全 域 |
松 尾 | 全 域 |
柳 島 | 1丁目~2丁目 |
小和田小学校
小和田 | 2丁目(3番の一部・7番~17番)・3丁目 |
菱 沼 | 1丁目(20番・22番・23番及び21番の一部)・2丁目(12番~15番・16番の一部・17番~19番)・3丁目 |
赤羽根 | 1769番地~1827番地・2188番地~2241番地・2246番地・2275番地,2277番地・2286番地・2310番地~3000番地・3022番地~3157番地・3639番地~4305番地 |
赤松町 | 全 域 |
代官町 | 全 域 |
本宿町 | 全 域 |
円蔵小学校
円 蔵 | 1丁目・2丁目(1番~10番)・円蔵(浜之郷小学校及び鶴が台小学校通学区域を除く) |
鶴が台 | 1街区~5街区 |
本 村 | 5丁目(3番~5番・7番~10番) |
高 田 | 5丁目 |
茅ヶ崎 | 228番地~241番地・501番地~536番地 |
今宿小学校
今 宿 | 全 域(ダイヤパレスエクシード茅ヶ崎及びベルパーク湘南茅ヶ崎を除く) |
萩 園 | 1270番地の一部・1720番地~1757番地・1907番地の一部,1908番地の一部・1909番地の一部・1911番地の一部・2025番地~2422番地・2424~2761番地・3028番地・3056番地・3130番地~3170番地 |
平太夫新田 | 全 域 |
室田小学校
室 田 | 1丁目~3丁目 |
高 田 | 1丁目(1番~11番)・2丁目~4丁目 |
甘 沼 | (県道遠藤茅ヶ崎線似東) |
松 林 | 2丁目(旧室田区域のみ)・3丁目(旧室田区域のみ) |
本 村 | 5丁目(14番~20番) |
赤羽根 | 93番地・94番地の一部・95番地~421番地・463番地~479番地・621番地~778番地・795番地・3255番地~3295番地・3297番地・3353番地~3385番地 |
東海岸小学校
東海岸北 | 4丁目~5丁目 |
東海岸南 | 1丁目~6丁目 |
浜之郷小学校
西久保 | (香川小学校通学区域を除く) |
浜之郷 | 1番地~343番地 |
円 蔵 | (県道丸子中山茅ヶ崎線及び梅田通り似西)・2459番地・2610番地・2611番地・2613番地・2620番地 |
萩 園 | (今宿小学校通学区域を除く) |
緑が浜小学校
富士見町 | 全 域 |
浜須賀 | 全 域 |
緑が浜 | (汐見台小学校通学区域を除く) |
汐見台小学校
浜 竹 | 4丁目 |
常盤町 | 全 域 |
汐見台 | 全 域 |
緑が浜 | 6番,7番,8番15号・24号,9番11~13号・15号,12番) |
特認地域(香川小学校通学区域)について
香川小学校通学区域全域に※特認地域を設定しました。香川小学校区の新入学予定者は、香川小学校に加え、鶴が台小学校や地域によっては小出小学校、室田小学校を就学する学校として選択できます。
香川小学校区域のうち、
・「北陽中学校区」を「小出小学校と鶴が台小学校の特認地域」に設定
・「鶴が台中学校区」を「鶴が台小学校の特認地域」に設定
・「鶴が台中学校区の一部」を「室田小学校の特認地域」に設定
特認地域とは
既存の通学区域は変更せず、通学する学校として指定された学校の他に、通学する学校を選択することができる地域のことです。
(注)茅ヶ崎の一部,南湖一丁目の一部,若松町の一部,本村の一部,西久保の一部,下寺尾の一部,赤羽根の一部,浜竹の一部,香川小学校通学区域の全部に「特認地域」があります。 「特認地域」とは通学距離や通学路の安全性などを理由に,就学指定校の変更を認めている地域のことです。堤1~110番は藤沢市立小中学校の通学区域になります。詳しくは教育委員会までお問い合わせください。
| |
(注)転居先の住所がはっきりしましたら,教育委員会に確認して下さい。 また,不明瞭な箇所についてもお問い合わせください。 |
お問い合わせ
教育総務部 学務課 学事担当 市役所分庁3階
〒253-8686 茅ケ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
TEL : 0467-82-1111 FAX : 0467-58-4265