事業用物件【店舗・事務所・倉庫・工場・貸地】
貸店舗・事務所・工場・倉庫・貸地 他
貸倉庫・作業所 寒川町一之宮5丁目
| 物件種別 | 倉庫・作業場 | 賃料 | 33万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | 317.90m2(96.16坪) |
| 築年数 | 33年 (1992年05月) | 敷金/礼金 | 3ヶ月/なし |
| 高座郡寒川町一之宮5-8-68/JR相模線「寒川」駅徒歩15分 | |||
貸事務所・貸店舗1階一部 茅ヶ崎市東海岸北5丁目NEW
| 物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料 | 15万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | 36m2(10.89坪) |
| 築年数 | 46年 (1979年05月) | 敷金/礼金 | 3ヶ月/なし |
| 茅ヶ崎市東海岸北5-16-61/JR相模線「寒川」駅徒歩8分 | |||
貸店舗1階 寒川町一之宮2丁目
| 物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料 | 12.1万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | 62.68m2(18.96坪) |
| 築年数 | 50年 (1975年02月) | 敷金/礼金 | 2ヶ月/なし |
| 高座郡寒川町一之宮2-22-10/JR相模線「寒川」駅徒歩8分 | |||
貸事務所2階 寒川町一之宮2丁目
| 物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料 | 7万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | 64.74m2(19.58坪) |
| 築年数 | 50年 (1975年02月) | 敷金/礼金 | 2ヶ月/なし |
| 高座郡寒川町一之宮2-22-10/JR相模線「寒川」駅徒歩8分 | |||
貸店舗 寒川町一之宮1丁目
| 物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料 | 21.6万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | 78.50m2(23.75坪) |
| 築年数 | 12年 (2013年10月) | 敷金/礼金 | 5ヶ月/なし |
| 高座郡寒川町岡田1-6-6/JR相模線「寒川」駅徒歩1分 | |||
貸店舗1F 茅ヶ崎市柳島2丁目
| 物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料 | 10万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | 49.33m2 |
| 築年数 | 42年 (1983年05月) | 敷金/礼金 | 3ヶ月/なし |
| 茅ヶ崎市柳島2-11-37/JR東海道線「茅ヶ崎」駅バス9分「浜見平団地」バス停徒歩1分 | |||
貸事務所 寒川町岡田
| 物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料 | 5万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | 48.70m2 |
| 築年数 | 51年 (1974年) | 敷金/礼金 | 2ヶ月/なし |
| 高座郡寒川町岡田2-17-29/JR相模線「寒川」駅徒歩9分 | |||
貸店舗 茅ヶ崎市香川
| 物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料 | 7.5万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | 39.33m2 |
| 築年数 | 42年 (1983年04月) | 敷金 | 3ヶ月 |
| 茅ヶ崎市香川4-5-24/JR相模線「香川」駅徒歩7分 | |||
貸店舗 寒川町一之宮1丁目
| 物件種別 | 店舗・事務所・その他 | 賃料 | 12.96万円 |
|---|---|---|---|
| 間取り | -- | 専有面積 | 81.61m2 |
| 築年数 | 61年 (1964年09月) | 敷金/礼金 | 360,000円/なし |
| 高座郡寒川町一之宮1-14-8/JR相模線「寒川」駅徒歩7分 | |||
▼お気軽にお問い合わせください
お問い合わせフォームはこちら
TEL.
0467-73-0481









